목차
시스템 정보 요약
접근 인터페이스
설정항목 | Value | 참고사항 |
---|---|---|
에이전트/탐색기 | 사용/미사용 | |
웹하드 | 사용/미사용 | 미사용시 일반사용자 웹하드 접근불가(관리자 가능) |
시스템 기본설정
설정항목 | Value | 접속계정 | 참고사항 | |
---|---|---|---|---|
IP(or Domain) | ||||
SSL 사용여부 | 사용/미사용 | 폐쇄망의 경우 사설인증 | ||
Port | SSH | 22 | root / 1234a1 | CentOS 7.5 |
Web | 80 | Apache Tomcat 7.0.52 | ||
DB | 3306 | MariaDB 10.3.16 | ||
grpserver | 10080 | |||
grphq | 10050 | |||
pushserver | 10099 | |||
ssoserver | 18810 | |||
Disk | OS | 300 GB | 300G SAS Disk * 2 Mirror 구성 | |
Data(Storage) | 4 TB | 8T SATA Disk * 6 Raid-5 구성 |
- 서비스 접속시 방화벽 양방향 오픈 필요한 PORT (4개)
- 80,10080, 10099, 18810
SMTP 서버 관리자 및 사용자 이메일 알림시 메일을 중계할 SMTP 서버 정보 설정
설정 항목 | Value |
---|---|
Mail Host | mail.namusoft.kr |
Port | 26 |
계정인증 사용 | 사용/미사용 |
(인증사용시) ID | sample@namusoft.kr |
(인증사용시) PWD | sample1234 |
시스템 발송 메일계정 | sample@namusoft.kr |
관리자 수신 메일계정 | sample@namusoft.kr |
정책 요약
폴더 및 마운트 정책
폴더명 | 사용여부 | 노출여부 | 마운트 정보 |
---|---|---|---|
개인폴더 | 사용/미사용 | 보이기/숨김 | 사용/보이기 설정시 탐색기 기본 마운트 |
부서폴더 | 사용/미사용 | 보이기/숨김 | 사용/보이기 설정시 탐색기 기본 마운트 |
전체공유폴더 | 사용/미사용 | 사용 설정시 탐색기 기본 마운트 | |
프로젝트폴더 | 사용/미사용 | ||
공유폴더 | 사용/미사용 | ||
비밀폴더 | 사용/미사용 | ||
휴지통 폴더 | 사용/미사용 | 일반사용자의 휴지통 사용여부 결정 | |
연결가능 부서폴더 마운트 | 사용/미사용 | 사용 설정 시 권한 있는 부서폴더 자동 마운트 |
폴더별 용량정책 3년 사용을 가정했을 경우 할당 예시입니다. (600명)
구분 | 수량 | 단위 |
단위별 할당량(GB) |
전체 할당량(GB) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
전체 스토리지 용량 | 36,000 | ||||
개인폴더 할당 | 600 | 명 | 5 | 3,000 | PC기반 백업 미사용시 개인폴더에 용량 추가할당해야 함 |
PC백업폴더 할당 | 600 | 대 | 30 | 18,000 | |
부서폴더 할당 | 50 | 개 | 100 | 5,000 | |
프로젝트폴더 할당 | 30 | 개 | 100 | 3,000 | |
리비전폴더 할당 | 4,000 | ||||
연간 증가 예상 할당 | 3 | 년 | 1,000 | 3,000 | |
36,000 |
기간/개수 정책
정책 | 사용여부 | 값 | 설명 |
---|---|---|---|
버전 기록 개수 | 사용/미사용 | 3 | 원본파일 이외 이전 버전을 기록할 수 있는 최대 파일수 |
휴지통 파일 유지기간 | 사용/미사용 | 30 | 파일 삭제 후 휴지통에서 보관할 최대 일수 |
수집 정책
정책 | 사용여부 | 값 | 설명 |
---|---|---|---|
수집 기준 | - | PC기준/ID기준 | |
수집기 사용 여부 | 사용/미사용 | ||
수집 범위 | - | 전체/특정 | 1. 전체폴더 대상(특정폴더 예외) / 2. 특정폴더 지정 |
저장 위치 | - | 기본값/지정값 | PC기준 - 프로젝트 폴더에 machines 폴더 할당 |
풀스캔 사용여부 | 사용/미사용 |
사용 : 초기 설치 시 PC에 매핑된 백업폴더로 PC의 대상파일의 전체 백업 미사용 : 신규로 생성되거나 수정/변경된 파일만 감지하여 백업 |
|
PC 원본파일 유지여부 | - | 유지/삭제 | 유지 : 백업 후 PC원본파일 유지, 삭제 : 백업 후 PC원본파일 삭제 |
수집 간격(초) | - | 5 | 파일저장 및 변경 인지 후 서버로 업로드 대기시간 (기본 : 10초) |
업로드 간격(초) | - | 1 | 파일 업로드 시 대기시간 (기본 : 5초) |
수집대상 문서포맷(확장자) | - | hwp, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, pdf 등 |
기타 정책
정책 | 사용여부 | 값 | 설명 |
---|---|---|---|
메인 폴더 삭제 시 백업 | 사용/미사용 | 부서,개인,프로젝트 폴더 삭제 시 별도의 장소에 백업 | |
Web Download URL 추출 | 사용/미사용 | ||
비밀번호 변경 | 사용/미사용 | 사용 설정 시 처음 로그인 시 패스워드 필수 변경 필요 |